规格及型号 |
给矿口尺寸 mm |
推荐最大给矿口 尺寸mm |
最小排矿口 尺寸mm |
排矿口调整范围 mm |
动锥底部直径 mm |
生产能力 t/h |
电机功率 Kw |
pxz0506 | 500 | 420 | 60 | 60-90 | 1200 | 140-250 | 155 |
pxz0710 | 700 | 580 | 100 | 100-130 | 1400 | 310-400 | 180 |
pxz0913 | 900 | 750 | 130 | 130-160 | 1650 | 600-1000 | 280 |
pxz1216 | 1200 | 1000 | 160 | 160-190 | 2000 | 1200-1500 | 400 |
pxz1417 | 1400 | 1200 | 170 | 170-200 | 2200 | 1500-2500 | 500 |
pxz1417A | 1400 | 1200 | 170 | 170-220 | 2200 | 2750-3300 | 560 |
pxz6089 | 1524 | 1300 | 178 | 178-200 | 2260 | 3000-3500 | 560 |
pxz6393 | 1600 | 1350 | 190 | 190-215 | 2360 | 3700-4500 | 800 |
注:以上参数表仅供参考,实际生产能力均以物料类型和生产条件而定